Descriere
Parametrii tehnici
Detalii produs
| Număr de model | HX0401830 | Numărul PCAP | HX0401830-CTP |
| marca | Grahowlet | Tip interfață PCAP | USB/IIC |
| mărimea | 4.0 inchi | Structura | Sticla+Sticlă |
| temperatura de lucru | -20 grad - 70 grad | Touch Controller IC | FT5526 |
| Temperatura de depozitare | -30 grad - 80 grad | Puncte de atingere | 1~10 puncte |
| Manopera legata | Legatura optică | Tensiune de alimentare | 2.8~3.3V |
| Dimensiunea conturului | 132,50 (L) x 132,50 (Î) x 4,83 (D) mm | Număr TFT | HX040BI-45S01 |
| Zona de vizualizare | 102,51(L)x102,51(H) mm | Rezoluţie | 720*720 |
| Zonă activă | 101,52(L)x101,52(H) mm | Tip de interfață | RGB |
| Sisteme de suport | Windows/Android/Linux etc. | Luminanță | 350 CD/M² |
| garanție | 1 an | Unghi de vedere | TOATE |

Tag-uri populare: Ecran tactil rotund de 4 inchi cu afișaj LCD 720x720 tft, China ecran tactil rotund de 4 inchi cu afișaj LCD 720x720 tft furnizori, producători, fabrică







